<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Blog do Carlos Britto</title>
	<atom:link href="http://www.carlosbritto.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosbritto.com</link>
	<description>Política, Bastidores, Notícias em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 11:15:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Flagrante: mais um acidente de moto em Petrolina</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/flagrante-mais-um-acidente-de-moto-em-petrolina/</link>
		<comments>http://www.carlosbritto.com/flagrante-mais-um-acidente-de-moto-em-petrolina/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 11:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Britto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=189426</guid>
		<description><![CDATA[Na tarde desta sexta-feira (03), nossa reportagem flagrou na Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, mais um acidente envolvendo motocicleta. O acidente não foi grave, mas faz parte de uma rotina na cidade de Petrolina. De 2009 a 2010, o Estado contabilizou &#8230; <a href="http://www.carlosbritto.com/flagrante-mais-um-acidente-de-moto-em-petrolina/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2012/02/Imagem-001_267x200.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-189427" title="Imagem 001_267x200" src="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2012/02/Imagem-001_267x200.jpg" alt="" width="267" height="200" /></a>Na tarde desta sexta-feira (03), nossa reportagem flagrou na Avenida Monsenhor Ângelo Sampaio, mais um acidente envolvendo motocicleta. O acidente não foi grave, mas faz parte de uma rotina na cidade de Petrolina.</p>
<p style="text-align: justify;">De 2009 a 2010, o Estado contabilizou um crescimento de 16,5% no número de mortes com motocicletas. Só no ano passado, foram 628 vítimas fatais.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosbritto.com/flagrante-mais-um-acidente-de-moto-em-petrolina/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carnaval: ambulantes e barraqueiros de Salgueiro devem se cadastrar</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/carnaval-ambulantes-e-barraqueiros-de-salgueiro-devem-se-cadastrar/</link>
		<comments>http://www.carlosbritto.com/carnaval-ambulantes-e-barraqueiros-de-salgueiro-devem-se-cadastrar/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 10:00:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Britto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=189371</guid>
		<description><![CDATA[Até o próximo dia 8 de fevereiro, ambulantes e barraqueiros que pretendem trabalhar no circuito da folia de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, durante os dias de Carnaval, devem se dirigir até a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, &#8230; <a href="http://www.carlosbritto.com/carnaval-ambulantes-e-barraqueiros-de-salgueiro-devem-se-cadastrar/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2012/02/carnaval.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-189372" title="carnaval" src="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2012/02/carnaval.jpg" alt="" width="275" height="183" /></a>Até o próximo dia 8 de fevereiro, ambulantes e barraqueiros que pretendem trabalhar no circuito da folia de Salgueiro, no Sertão de Pernambuco, durante os dias de Carnaval, devem se dirigir até a secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, munidos de identidade, CPF e comprovante de residência a fim de conseguir a autorização. Quem já é cadastrado só precisa fazer a atualização de dados.</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“O cadastramento faz parte das atribuições do Programa &#8220;Seja Bem Vindo&#8221;, que promove nas festas populares da cidade políticas públicas de valorização do trabalho do ambulante bem como o fortalecimento da categoria. É importante pontuar que estes trabalhadores identificam o Carnaval como grande oportunidade de negócios, assim podem oferecer um serviço de qualidade para o folião e para o turista. Eles ainda vão receber orientações da prefeitura, polícia Militar e da Vigilância Sanitária quanto às normas do evento”,</em> frisa o diretor de Turismo de Salgueiro, Rilmar Cantarelli.( Com informações da Ascom PMS)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosbritto.com/carnaval-ambulantes-e-barraqueiros-de-salgueiro-devem-se-cadastrar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enquanto isso&#8230;</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/enquanto-isso-469/</link>
		<comments>http://www.carlosbritto.com/enquanto-isso-469/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 01:16:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Britto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=189421</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2012/02/AUTO_sinfronio.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-189422" title="AUTO_sinfronio" src="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2012/02/AUTO_sinfronio.jpg" alt="" width="397" height="326" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosbritto.com/enquanto-isso-469/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Petrolinense critica novo modelo da Zona Azul</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/petrolinense-critica-novo-modelo-da-zona-azul/</link>
		<comments>http://www.carlosbritto.com/petrolinense-critica-novo-modelo-da-zona-azul/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Britto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=189417</guid>
		<description><![CDATA[Ainda tem muita gente em Petrolina que não digeriu direito o novo formato da Zona Azul, e questiona com razão. É o caso do petrolinense Hélder J. da Silva, que teve de ir ao Centro da cidade hoje (03) e relatou &#8230; <a href="http://www.carlosbritto.com/petrolinense-critica-novo-modelo-da-zona-azul/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ainda tem muita gente em Petrolina que não digeriu direito o novo formato da Zona Azul, e questiona com razão. É o caso do petrolinense Hélder J. da Silva, que teve de ir ao Centro da cidade hoje (03) e relatou o ocorrido ao Blog. Confiram: </p>
<p style="text-align: justify;"><em>Precisei ir ao Centro hoje, e tive a certeza de que realmente perdemos o nosso direito de ir e vir. Parei meu veículo na rua Souza Filho e, não sabendo como realmente estava esse negócio de Zona Azul, fiquei preocupado em receber alguma notificação.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>O problema já começou em ter que procurar onde vendia o bilhete. Aí se vão uns 10 minutos, pois não há nenhuma identificação, você tem que sair perguntando de um por um.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Depois de encontrar o local, perguntei o preço. A moça me perguntou “quanto tempo?”, Achei muito estranho, porque iria em banco, e aí você não sabe se irá demorar 10 minutos ou 2,3 horas. Escolhi 2 horas e paguei R$ 2,40. Questionei: “se eu demorasse apenas 10 minutos?”</em></p>
<p style="text-align: justify;"><em>Ela me disse: “aí o sr.perde a diferença”. Se eu comprasse o bilhete de 30 minutos e o tempo esgotasse, tinha que vir correndo comprar outro bilhete pra não ser multado. É o cúmulo o que a EPTTC tá fazendo com a gente, controlando os nossos horários. Chega a ser cômico. Daqui a algum tempo vamos ter que pagar pra respirar.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Helder J.da Silva/Petrolinense</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosbritto.com/petrolinense-critica-novo-modelo-da-zona-azul/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IF Sertão PE/Campus Ouricuri inicia ano letivo na próxima segunda-feira</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/if-sertao-campus-ouricuri-inicia-ano-letivo-na-proxima-segunda-feira/</link>
		<comments>http://www.carlosbritto.com/if-sertao-campus-ouricuri-inicia-ano-letivo-na-proxima-segunda-feira/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 00:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Britto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=189338</guid>
		<description><![CDATA[Está marcado para a próxima segunda-feira (06) o início das aulas no campus Ouricuri do IF Sertão-PE . De acordo com o diretor da Instituição, Adalberto Pinheiro de Araújo &#8220;na data será realizada aula inaugural que marca o início do &#8230; <a href="http://www.carlosbritto.com/if-sertao-campus-ouricuri-inicia-ano-letivo-na-proxima-segunda-feira/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2012/01/IF-SERTÃO-PE.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-187254" title="IF SERTÃO PE" src="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2012/01/IF-SERTÃO-PE-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a>Está marcado para a próxima segunda-feira (06) o início das aulas no campus Ouricuri do IF Sertão-PE .</p>
<p style="text-align: justify;">De acordo com o diretor da Instituição, Adalberto Pinheiro de Araújo &#8220;<em>na data será realizada aula inaugural</em> <em>que marca o início do ano letivo no campus tendo como suporte uma grande programação elaborada para promover a integração entre estudantes novatos e veteranos, e que também cumpre o papel de informar ao corpo discente como funciona o campus Ouricuri em suas diversas instâncias”</em>.</p>
<p style="text-align: justify;">A aula inaugural está marcada para as 19h para os alunos de todos os cursos – Química, Edificações, Agropecuária, Agroindústria e Informática.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosbritto.com/if-sertao-campus-ouricuri-inicia-ano-letivo-na-proxima-segunda-feira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comunidades da zona rural de Petrolina receberão atendimento gratuito de saúde</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/comunidades-da-zona-rural-de-petrolina-recebem-atendimento-gratuito-de-saude/</link>
		<comments>http://www.carlosbritto.com/comunidades-da-zona-rural-de-petrolina-recebem-atendimento-gratuito-de-saude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:35:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Britto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=189365</guid>
		<description><![CDATA[Localidades do interior de Petrolina que não contam com unidades básicas de saúde receberão, a partir da próxima semana, a visita de uma unidade móvel de atendimento médico. A ideia é facilitar o acesso da população aos serviços da rede &#8230; <a href="http://www.carlosbritto.com/comunidades-da-zona-rural-de-petrolina-recebem-atendimento-gratuito-de-saude/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2012/02/SAUDE.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-189399" title="SAUDE" src="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2012/02/SAUDE.jpg" alt="" width="279" height="250" /></a>Localidades do interior de Petrolina que não contam com unidades básicas de saúde receberão, a partir da próxima semana, a visita de uma unidade móvel de atendimento médico. A ideia é facilitar o acesso da população aos serviços da rede pública de saúde.</p>
<p style="text-align: justify;">O lançamento do programa acontece às 11h, em Rajada. Os atendimentos da próxima semana já estão agendados e obedecem ao seguinte cronograma: Sítio Cabaceiras (6), Caldeirão (7), Baixa do Lajedo (8), Sítio Romão (9), Chapada do Alegre (13), Tigre (14) e Sitio Angical (15).</p>
<p style="text-align: justify;"><em>&#8220;Essa é uma das estratégias pensadas para levar atendimento de saúde às comunidades rurais mais distantes no município de Petrolina. Junto a outras ações, a iniciativa vem a fortalecer a gestão do Sistema Único de Saúde&#8221;,</em> enfatiza a secretária de Saúde de Petrolina, Lúcia Giesta.(Com informações da Ascom PMP)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosbritto.com/comunidades-da-zona-rural-de-petrolina-recebem-atendimento-gratuito-de-saude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Executiva do PSB baiano manifesta apoio a Jaques Wagner em relação à greve da PM</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/executiva-do-psb-baiano-manifesta-apoio-a-jaques-wagner-em-relacao-a-greve-da-pm/</link>
		<comments>http://www.carlosbritto.com/executiva-do-psb-baiano-manifesta-apoio-a-jaques-wagner-em-relacao-a-greve-da-pm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 23:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Britto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=189415</guid>
		<description><![CDATA[Reunida hoje (03) para analisar os últimos acontecimentos sobre a greve da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a Executiva Estadual do PSB decidiu divulgar a seguinte nota de apoio ao governador Jaques Wagner: 1- O PSB reconhece o direito de &#8230; <a href="http://www.carlosbritto.com/executiva-do-psb-baiano-manifesta-apoio-a-jaques-wagner-em-relacao-a-greve-da-pm/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/pmba.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-100171" title="pmba" src="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/pmba-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Reunida hoje (03) para analisar os últimos acontecimentos sobre a greve da Polícia Militar da Bahia (PM-BA), a Executiva Estadual do PSB decidiu divulgar a seguinte nota de apoio ao governador Jaques Wagner:</p>
<p style="text-align: justify;">1- O PSB reconhece o direito de reivindicação e de manifestação assegurados pela Constituição, entretanto entende que esse direito exercido por pessoas armadas passa a ser uma ação de intimidação sobre a população;</p>
<p style="text-align: justify;">2- Diante disso, o partido expressa total apoio às providência adotadas pelo governador Jaques Wagner, que vem ao encontro dos anseios da população de ver retornar a paz na Bahia;</p>
<p style="text-align: justify;">3- O PSB confia que o governador conduzirá esse processo da forma que sempre conduziu, com diálogo, negociação, mas com a firmeza indispensável ao fortalecimento das instituições democráticas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosbritto.com/executiva-do-psb-baiano-manifesta-apoio-a-jaques-wagner-em-relacao-a-greve-da-pm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Morador do Vila Eulália garante: Todo dia falta água no bairro</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/morador-do-vila-eulalia-garante-todo-dia-falta-agua-no-bairro/</link>
		<comments>http://www.carlosbritto.com/morador-do-vila-eulalia-garante-todo-dia-falta-agua-no-bairro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Britto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=189410</guid>
		<description><![CDATA[Falta d’água já não é mais novidade em Petrolina há tempos. Mas nem por isso o Blog deixa de registrar as reclamações da comunidade. Desta vez quem nos escreve é Ércio Rabelo, morador do Vila Eulália, zona norte da cidade. &#8230; <a href="http://www.carlosbritto.com/morador-do-vila-eulalia-garante-todo-dia-falta-agua-no-bairro/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2011/05/torneira.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-141514" title="torneira" src="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2011/05/torneira-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Falta d’água já não é mais novidade em Petrolina há tempos. Mas nem por isso o Blog deixa de registrar as reclamações da comunidade.</p>
<p style="text-align: justify;">Desta vez quem nos escreve é Ércio Rabelo, morador do Vila Eulália, zona norte da cidade. Vejam o que ele fala sobre o assunto:</p>
<p style="text-align: justify;"><em>“Queria comunicar que todos os dia falta água na Vila Eulália. Como pode pagarmos a Compesa em dia e não termos água? Eles dizem que está tudo normal, que não falta água no bairro. Ainda sou visto com mentiroso”.</em></p>
<p style="text-align: justify;"><strong><em>Ércio Rabelo/Morador-Vila Eulália</em></strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosbritto.com/morador-do-vila-eulalia-garante-todo-dia-falta-agua-no-bairro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pernambuco registra a maior arrecadação de ICMS de sua história</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/pe-registra-a-maior-arrecadacao-de-icms-da-historia/</link>
		<comments>http://www.carlosbritto.com/pe-registra-a-maior-arrecadacao-de-icms-da-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:29:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Britto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=189358</guid>
		<description><![CDATA[Pernambuco começou o ano registrando a maior arrecadação de ICMS da história do estado: R$ 1,003 bilhão, valor 13,15% superior ao registrado no mesmo período de 2011. Na ocasião, o estado recolheu aos cofres públicos R$ 886,4 milhões. Os números, &#8230; <a href="http://www.carlosbritto.com/pe-registra-a-maior-arrecadacao-de-icms-da-historia/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2011/12/dinheiro-falso1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-182530" title="dinheiro-falso" src="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2011/12/dinheiro-falso1-300x224.jpg" alt="" width="300" height="224" /></a>Pernambuco começou o ano registrando a maior arrecadação de ICMS da história do estado: R$ 1,003 bilhão, valor 13,15% superior ao registrado no mesmo período de 2011. Na ocasião, o estado recolheu aos cofres públicos R$ 886,4 milhões.</p>
<p style="text-align: justify;">Os números, divulgados hoje (03) pela Secretaria da Fazenda (Sefaz) consolidam Pernambuco como o estado que mais cresce a arrecadação no país. De acordo com o governo estadual, graças à economia aquecida e à geração de emprego e renda que proporcionam o aumento do consumo, e de uma política de gestão fiscal estruturada. <em>“Pela primeira vez, alcançamos este patamar, fato que coloca Pernambuco em um seleto clube composto até então por apenas sete estados brasileiros”</em>, comemora o secretário Paulo Câmara.</p>
<p style="text-align: justify;">O bom momento também pode ser mensurado por uma análise comparativa com o estado que apresenta a maior arrecadação do ICMS do Nordeste: a Bahia. Em 2006, o recolhimento do tributo em Pernambuco correspondia a 56% do total arrecadado na Bahia. Cinco anos depois, este percentual já é de 75%. <em>“Neste contexto, o estado baiano precisou de aproximadamente 96 meses para elevar a sua arrecadação mensal de R$ 500 milhões para R$ 1 bilhão. Pernambuco conseguiu este feito em apenas 48 meses”,</em> acrescenta Paulo Câmara.</p>
<p style="text-align: justify;">O novo retrato econômico do estado permitiu ainda um salto na arrecadação do ICMS secundário (ligado ao setor industrial) de 192% entre 2007 e 2011. A título de comparação, o ICMS secundário da Bahia no mesmo período cresceu 44% e no Ceará 75%.</p>
<p style="text-align: justify;">Para 2012 as perspectivas são de continuidade do crescimento, no entanto em patamares menores. O gargalo encontra-se na precária situação econômica da Europa que pode influenciar negativamente a economia brasileira e, consequentemente, a dinâmica estadual. (Com informações do Diário de Pernambuco)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosbritto.com/pe-registra-a-maior-arrecadacao-de-icms-da-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vendas no comércio de Petrolina em 2011 foram quase 5% maiores que 2010, revela pesquisa da Fecomércio-PE</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/vendas-no-comercio-de-petrolina-em-2011-foram-quase-5-maiores-que-2011-revela-pesquisa-da-fecomercio-pe/</link>
		<comments>http://www.carlosbritto.com/vendas-no-comercio-de-petrolina-em-2011-foram-quase-5-maiores-que-2011-revela-pesquisa-da-fecomercio-pe/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 22:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos Britto</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artigos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=189402</guid>
		<description><![CDATA[Os comerciantes de Petrolina começaram o ano com uma boa notícia. As vendas em 2011 superaram as de 2010 em quase 5%. Este foi o resultado da pesquisa que a Federação de Comércio, Bens e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE) realizou &#8230; <a href="http://www.carlosbritto.com/vendas-no-comercio-de-petrolina-em-2011-foram-quase-5-maiores-que-2011-revela-pesquisa-da-fecomercio-pe/">Continuar lendo <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><a href="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2011/11/comercio-petrolina.png"><img class="alignleft size-full wp-image-176357" title="comercio petrolina" src="http://www.carlosbritto.com/wp-content/uploads/2011/11/comercio-petrolina.png" alt="" width="256" height="192" /></a>Os comerciantes de Petrolina começaram o ano com uma boa notícia. As vendas em 2011 superaram as de 2010 em quase 5%. Este foi o resultado da pesquisa que a Federação de Comércio, Bens e Turismo de Pernambuco (Fecomércio-PE) realizou na cidade. O resultado está próximo aos 6% registrados na Região Metropolitana do Recife (RMR).</p>
<p style="text-align: justify;">Um detalhe a mais, nessa pesquisa, é o fato de 2011 foi um ano de desaceleração da economia e que a base de comparação (2010) é muito alta. Por isso a Fecomércio-PE considera os números como satisfatórios. O desempenho do comércio tradicional na cidade chegou a superar o do River Shopping.</p>
<p style="text-align: justify;">As vendas de fim de ano foram maiores que o esperado para mais de 37% de empresários e gerentes, e menores para 27,68%. Também neste tópico o desempenho do comércio tradicional foi superior.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Consumidores</strong></p>
<p style="text-align: justify;">A pesquisa apontou também que os consumidores consideram como melhor sua situação financeira. Para mais de 32% a renda familiar é maior do que há seis meses &#8211; um percentual mais de duas vezes superior aos 15,54% que admitiram queda. Já na classe C, com renda de mais de três até 10 salários mínimos, registra-se uma melhora nitidamente superior às das classes de renda A-B (maior que 10 mínimos) e D-E (renda inferior a três mínimos).</p>
<p style="text-align: justify;">Os consumidores estão otimistas em relação ao futuro. Quase 54% acreditam que sua renda familiar daqui a seis meses será maior do que a atual, contra somente 6,45% que admitem que diminuirá. A classe C mais uma vez se destaca por seu otimismo – embora as demais também tenham o mesmo sentimento.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Para 2012</strong></p>
<p style="text-align: justify;">O levantamento trouxe mais dados interessantes. Entre os empresários do varejo, por exemplo, a pretensão de compra para 2012 – sobretudo entre os de maior renda – está focada em automóveis e notebooks. Já a classe C, em automóveis e motos. Outro resultado curioso é a forte presença dos tablets no plano de consumo da classe D-E, embora seja a TV sua principal intenção de compra. (Com informações da Assessoria)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.carlosbritto.com/vendas-no-comercio-de-petrolina-em-2011-foram-quase-5-maiores-que-2011-revela-pesquisa-da-fecomercio-pe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

