<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentários sobre: Datafolha dá 23 pontos de vantagem a Serra sobre Dilma</title>
	<atom:link href="http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/</link>
	<description>Política, Bastidores, Notícias em tempo real</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 19:14:11 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Por: peti</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/#comment-15205</link>
		<dc:creator>peti</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 01:45:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=15090#comment-15205</guid>
		<description>epaminondas vc é realmente um desnorteado, achar que Serra perde uma eleição por causa de um apoio de Petrolina! apesar de quer será um grande apoio.

Ela não dá nem um caldo! muito fraca!
prefiro que tente terceiro de lula, pense numa surra que vamos dar nesse picareta!

VOTO FECHADO:

SERRA 
JARBAS 
MARCO MACIEL
SÉRGIO GUERRA
GUILHERME
DOMINGOS

ÊITA CHAPA ARRETADA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>epaminondas vc é realmente um desnorteado, achar que Serra perde uma eleição por causa de um apoio de Petrolina! apesar de quer será um grande apoio.</p>
<p>Ela não dá nem um caldo! muito fraca!<br />
prefiro que tente terceiro de lula, pense numa surra que vamos dar nesse picareta!</p>
<p>VOTO FECHADO:</p>
<p>SERRA<br />
JARBAS<br />
MARCO MACIEL<br />
SÉRGIO GUERRA<br />
GUILHERME<br />
DOMINGOS</p>
<p>ÊITA CHAPA ARRETADA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Maria Rita</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/#comment-15202</link>
		<dc:creator>Maria Rita</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Jun 2009 01:30:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=15090#comment-15202</guid>
		<description>epaminondas....se conforme pt ja era, agora e a vez de SERRA,GUILHERME é JULIO LOSSIO aguarde para ver...................</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>epaminondas&#8230;.se conforme pt ja era, agora e a vez de SERRA,GUILHERME é JULIO LOSSIO aguarde para ver&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Muito Tendencioso</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/#comment-15184</link>
		<dc:creator>Muito Tendencioso</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 21:59:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=15090#comment-15184</guid>
		<description>Que é isso carlos brito? Que chamada hein?  O Serra tá só caindo e você destaca é a vantagem do governador e não o crescimento da DILMA?
Tenha santa paciencia! Você conseguiu vencer o MAGNO MARTINS que disse que SERRA teve uma pequena oscilação! Que oscilação hein! CINCO (5) pra baixo.
Aproveita e divulga o resultado da CNT/SENSUS</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que é isso carlos brito? Que chamada hein?  O Serra tá só caindo e você destaca é a vantagem do governador e não o crescimento da DILMA?<br />
Tenha santa paciencia! Você conseguiu vencer o MAGNO MARTINS que disse que SERRA teve uma pequena oscilação! Que oscilação hein! CINCO (5) pra baixo.<br />
Aproveita e divulga o resultado da CNT/SENSUS</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: epaminondas</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/#comment-15176</link>
		<dc:creator>epaminondas</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 20:13:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=15090#comment-15176</guid>
		<description>se serra se juntar com:
guilherme,
julio locio e 
domingus...
ai e que a bagaceira vai ser grande!
aqui ,perde ate meu voto!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>se serra se juntar com:<br />
guilherme,<br />
julio locio e<br />
domingus&#8230;<br />
ai e que a bagaceira vai ser grande!<br />
aqui ,perde ate meu voto!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: De Olho</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/#comment-15158</link>
		<dc:creator>De Olho</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=15090#comment-15158</guid>
		<description>Pesquisa CNT/Sensus: Dilma cresce e Serra cai

Pesquisa CNT/Sensus divulgada hoje mostra crescimento da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, na preferência dos brasileiros para as eleições presidenciais de 2010. Na última pesquisa estimulada, realizada em março, ela tinha 16,3% das intenções de voto, contra 23,5% no levantamento apresentado nesta manhã. Enquanto a petista subiu, o governador de São Paulo, José Serra, registrou uma leve queda, de 45,7% para 40,4%, noticiou o G1.

Em relação a última pesquisa, divulgada no dia 30 de março, Dilma cresceu 7,2 pontos percentuais, enquanto o governador de São Paulo caiu 5,3 pontos na avaliação dos 2 mil entrevistados. No cenário, em que Dilma representa o PT e Serra, o PSDB, a candidata do PSOL Heloísa Helena aparece com 10,7%. (Blog do Magno)

Hahahahahahahahahahaha uma leve queda, diz Magno Martins! Hahahahaha Nesse ritmo vamos ter que cavar até o Japãp pra barrar a queda de Serra abaixo hehehehehehehehe

2010 = Minha casa, Minha DILMA!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pesquisa CNT/Sensus: Dilma cresce e Serra cai</p>
<p>Pesquisa CNT/Sensus divulgada hoje mostra crescimento da ministra da Casa Civil, Dilma Rousseff, na preferência dos brasileiros para as eleições presidenciais de 2010. Na última pesquisa estimulada, realizada em março, ela tinha 16,3% das intenções de voto, contra 23,5% no levantamento apresentado nesta manhã. Enquanto a petista subiu, o governador de São Paulo, José Serra, registrou uma leve queda, de 45,7% para 40,4%, noticiou o G1.</p>
<p>Em relação a última pesquisa, divulgada no dia 30 de março, Dilma cresceu 7,2 pontos percentuais, enquanto o governador de São Paulo caiu 5,3 pontos na avaliação dos 2 mil entrevistados. No cenário, em que Dilma representa o PT e Serra, o PSDB, a candidata do PSOL Heloísa Helena aparece com 10,7%. (Blog do Magno)</p>
<p>Hahahahahahahahahahaha uma leve queda, diz Magno Martins! Hahahahaha Nesse ritmo vamos ter que cavar até o Japãp pra barrar a queda de Serra abaixo hehehehehehehehe</p>
<p>2010 = Minha casa, Minha DILMA!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Mariposa peluda</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/#comment-15142</link>
		<dc:creator>Mariposa peluda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 14:33:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=15090#comment-15142</guid>
		<description>Raposa Felpuda... Chora Neném, chora....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Raposa Felpuda&#8230; Chora Neném, chora&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: FREDSON SANTOS</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/#comment-15133</link>
		<dc:creator>FREDSON SANTOS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 13:35:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=15090#comment-15133</guid>
		<description>DILMA É LULA DE NOVO 2010.
a popução ainda não sabe realmente quem é o candidato de LULA em 2010, a tendecia de DILMA é creser nas pesquisa.
DILMA ROUSSEFF PRESIDENTE.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DILMA É LULA DE NOVO 2010.<br />
a popução ainda não sabe realmente quem é o candidato de LULA em 2010, a tendecia de DILMA é creser nas pesquisa.<br />
DILMA ROUSSEFF PRESIDENTE.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: raposa felpuda</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/#comment-15118</link>
		<dc:creator>raposa felpuda</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 12:26:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=15090#comment-15118</guid>
		<description>.....kd os nomes do PT?????só tem Dilma!!!???Dilma dilma dilma dilma dilma......kd José Genuíno?José Dirceu?Marta Suplicy?José Pereira?Antonio Palocci?Humberto Costa?João Paulo?.....PT eu te conheço de longas dadas...so escapou o Lula!!!!que pena!!!!3 mandato!!!!???o Lula não quer....so os alaprado do PT...QUEREM CONTINUAR NAS TETAS DO GOVERNO...SEM LULA NO PODER VAI GERAR UNS 20.000 EMPREGOS QUE O PT EMPREGA AOS APADRINHADOS...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&#8230;..kd os nomes do PT?????só tem Dilma!!!???Dilma dilma dilma dilma dilma&#8230;&#8230;kd José Genuíno?José Dirceu?Marta Suplicy?José Pereira?Antonio Palocci?Humberto Costa?João Paulo?&#8230;..PT eu te conheço de longas dadas&#8230;so escapou o Lula!!!!que pena!!!!3 mandato!!!!???o Lula não quer&#8230;.so os alaprado do PT&#8230;QUEREM CONTINUAR NAS TETAS DO GOVERNO&#8230;SEM LULA NO PODER VAI GERAR UNS 20.000 EMPREGOS QUE O PT EMPREGA AOS APADRINHADOS&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/#comment-15099</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 02:41:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=15090#comment-15099</guid>
		<description>O terceiro mandato é Dilma</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O terceiro mandato é Dilma</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ivan</title>
		<link>http://www.carlosbritto.com/datafolha-da-23-pontos-de-vantagem-a-serra-sobre-dilma/#comment-15098</link>
		<dc:creator>Ivan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 02:40:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.carlosbritto.com/?p=15090#comment-15098</guid>
		<description>Não precisa terceiro mandato, Dilma – é Lula de novo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Não precisa terceiro mandato, Dilma – é Lula de novo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

